Zurich Extra
Polizza vita index linked di Zurich Life Insurance Italia SpA.
| Emittente | L'emittente il titolo di debito strutturato sottostante la polizza è Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (CCCIF). Attualmente Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (CCCIF) è dotata del Rating A+ attribuito da Standard & Poor's e del Rating A1 attribuito da Moody's secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti di tale natura. | |
|---|---|---|
| Versamento | Premio unico minimo di 5.000,00 euro | |
| Durata | 7 anni (dall'11 aprile 2005 all'11 aprile 2012) |
|
| Paniere di titoli azionari di riferimento | Hewlett Packard, Motorola, Ericsson, Ford, Adecco, Enel, Astrazeneca, Alcatel, Biogen, Cisco, Fuji Photo, Toyota motors, Hbos, Reuters, Newmont Mining, Amazon, Ahold, Sony, Eli Lilly, Iberdrola, Shering Plough, Bae System, Yamanouchi Pharmaceutical, Cable & Wireless, Mitsubishi Tokyo Financial. | |
| Prestazione a scadenza | E’ prevista una prestazione pari al 100% del premio pagato, al netto dei diritti di emissione, fornita, come da condizioni contrattuali, da Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (CCCIF). | |
| Copertura caso morte | Alla polizza è abbinata una copertura caso morte che, in caso di decesso dell'assicurato durante la durata contrattuale, prevede, a scadenza, il pagamento ai beneficiari del premio pagato, aumentato del 5% (con il massimo di 15.000,00 euro) in caso di decesso prima del 66° anno di età, o dello 0,20% in caso di decesso non prima del 66° anno di età (con il limite massimo di 15.000,00 euro). | |
| Riscatto | E' possibile dopo un anno dalla data di decorrenza, ottenendo il 97% del valore del titolo di debito strutturato sottostante. Dal quarto anno non è prevista alcuna penalizzazione di riscatto. | |
Prima della sottoscrizione leggere la nota informativa e le condizioni di polizza |
||

