Zurich Punta
Polizza vita index linked di Zurich Life Insurance Italia SpA.
| Emittente | Rating di Bear Sterns Company Inc.alla data di emissione del prodotto A1/A/A+ (MOO/S&P/FIT) A seguito dell'acquisizione di Bear Sterns Company Inc. da parte di J.P.Morgan, il nuovo rating è riferito alla nuova società che controlla l'emittente ed è quindi Aa2(MOO)/A+(S&P)/AA-(FIT) Emittente lo strumento finanziario derivato cui la polizza è indicizzata: Deutsche Bank AG London, rating Aa3/AA-/AA- (MOO/S&P/FIT) |
|
|---|---|---|
| Versamento | Premio unico minimo di 5.000,00 euro | |
| Durata | 8 anni (dal 30 gennaio 2006 al 30 gennaio 2014) | |
| Paniere di titoli azionari di riferimento | Eni, Corus Group, Tokyo Gas Co, Amgen, British American Tobacco, Anheuser-Busch Cos, Carrefour, Mcdonald's, Altria Group, Merk & Co, Halliburton, Cap Gemini, Yahoo!, Mitsubishi Corp, Apple Computer, Nokia Oyj, Astellas Pharma, Toyota Motor Corp, Mitsubishi Tokyo Financial, Tokyo Electric Power Co, Enel, Nike, Pfizer, Procter & Gamble, United Parcel Service. | |
| Prestazione a scadenza | E’ prevista una prestazione pari al 100% del premio pagato, al netto dei diritti di emissione,fornita, come da condizioni contrattuali, da J.P. Morgan. | |
| Copertura caso morte | Alla polizza è abbinata una copertura caso morte che, in caso di decesso dell'assicurato durante la durata contrattuale, prevede, a scadenza, il pagamento ai beneficiari del premio pagato, aumentato del 5% (con il massimo di 15.000,00 euro) in caso di decesso prima del 66° anno di età, o dello 0,20% in caso di decesso non prima del 66° anno di età (con il limite massimo di 15.000,00 euro). | |
| Riscatto | E' possibile dopo un anno dalla data di decorrenza, ottenendo il 97% del valore del titolo di debito e dello strumento derivato sottostanti. Dal quarto anno non è prevista alcuna penalizzazione di riscatto. | |
Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo |
||

