Zurich Segna
Polizza vita index linked di Zurich Life Insurance Italia SpA.
| Emittente | Emittente il titolo di debito zero coupon, al momento dell'emissione, cui la polizza è indicizzata: The Goldman Sachs Group Inc, rating Aa3/AA-/AA- (MOO/S&P/FIT). Recentemente Moody's e Standard&Poor's hanno variato il rating di The Goldman Sachs Group Inc, modificandolo rispettivamente in A1(MOO) e A (S&P). L'attuale rating di The Goldman Sachs Group Inc è ora A1/AA-/AA- (MOO/S&P/FIT). Emittente lo strumento finanziario derivato cui la polizza è indicizzata: Deutsche Bank AG London, rating Aa3/AA-/AA- (MOO/S&P/FIT). |
|
|---|---|---|
| Versamento | Premio unico minimo di 5.000,00 euro | |
| Durata | 8 anni (dal 26 giugno 2006 al 26 giugno 2014) | |
| Paniere di titoli azionari di riferimento | Yahoo!INC; Sumimoto Mitsui Financial GR; Altria Group INC; Halliburton CO; ENEL SPA; France Telecom SA; Vivendi Universal SA; Statoli ASA; AT&T CORP; MERK& CO INC; British American Tabacco PLC; Toshiba Corporation; Mc.Donald’s Corp; Biogen Idec INC; KDDI Corp; Astellas Pharma; E.ON.AG; Tokyo Electric Power Co INC; ENI SPA; Telefonica SA. | |
| Prestazione a scadenza | E’ prevista una prestazione pari al 100% del premio pagato, al netto dei diritti di emissione, come da condizioni contrattuali | |
| Copertura caso morte | Alla polizza è abbinata una copertura caso morte che, in caso di decesso dell’assicurato durante la durata contrattuale, prevede, a scadenza, il pagamento ai beneficiari del premio pagato, aumentato del 5% (con il massimo di 15.000,00 euro) in caso di decesso prima del 66° anno di età, o dello 0,20% in caso di decesso non prima del 66° anno di età (con il limite massimo di 15.000,00 euro). | |
| Riscatto | E’ possibile dopo un anno dalla data di decorrenza, ottenendo il 97% del valore del titolo di debito e dello strumento derivato sottostanti. Dal quarto anno non è prevista alcuna penalizzazione di riscatto. | |
Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo |
||

