Zed Omnifund - Linea Azionaria
Valore della quota al 30 dicembre 2011: € 8,128
Composizione della linea:
Andamento della gestione:
| Benchmark della linea | |
|---|---|
| MSCI Emu: | 60%
|
| MSCI World ex Emu: | 25%
|
| MSCI Emerging Markets Free Index: | 5%
|
| JP Morgan 3M Euro Cash: | 10%
|
| Rendimenti al: 31/12/2011 | |
|---|---|
| Periodo |
Linea
|
| 3 mesi | 3,87%
|
| 6 mesi | -9,70%
|
| 12 mesi | -10,95%
|
| 18 mesi | -3,43%
|
| 24 mesi | -6,05%
|
| Year to date | -10,95%
|

