Zed Omnifund - Linea Azionaria
Valore della quota al 30 giugno 2010: € 8,417
Composizione della linea:
Andamento della gestione:
| Benchmark della linea | |
|---|---|
| MSCI Emu: | 60%
|
| MSCI World ex Emu: | 25%
|
| MSCI Emerging Markets Free Index: | 5%
|
| JP Morgan 3M Euro Cash: | 10%
|
| Rendimenti al: 30/06/2010 | |
|---|---|
| Periodo |
Linea
|
| 3 mesi | -5,35%
|
| 6 mesi | -2,70%
|
| 12 mesi | 11,85%
|
| 18 mesi | 17,31%
|
| 24 mesi | -9,47%
|
| Year to date | -2,70%
|

