Zed Omnifund - Linea Bilanciata 30
Valore della quota al 30 giugno 2010: € 12,418
Composizione della linea:
Andamento della gestione:
| Benchmark della linea | |
|---|---|
| MSCI EMU: | 20% |
| ML EMU: | 40% |
| MSCI World ex Emu: | 10% |
| SWGB World ex Europe: | 20% |
| JP Morgan 3M Euro Cash: | 10% |
| Rendimenti al: 30/06/2010 | |
|---|---|
| Periodo |
Linea
|
| 3 mesi | 0,29%
|
| 6 mesi | 2,82%
|
| 12 mesi | 8,81%
|
| 18 mesi | 10,96%
|
| 24 mesi | 8,60%
|
| Year to date | 2,82%
|

