Zed Omnifund - Linea Bilanciata 30
Valore della quota al 30 dicembre 2011: € 12,422
Composizione della linea:
Andamento della gestione:
| Benchmark della linea | |
|---|---|
| MSCI EMU: | 20% |
| ML EMU: | 40% |
| MSCI World ex Emu: | 10% |
| SWGB World ex Europe: | 20% |
| JP Morgan 3M Euro Cash: | 10% |
| Rendimenti al: 31/12/2011 | |
|---|---|
| Periodo |
Linea
|
| 3 mesi | 1,79%
|
| 6 mesi | 0,66%
|
| 12 mesi | -1,25%
|
| 18 mesi | 0,03%
|
| 24 mesi | 2,86%
|
| Year to date | -1,25%
|

