Zed Omnifund - Linea Bilanciata 65
Valore della quota al 30 dicembre 2011: € 10,191
Composizione della linea:
Andamento della gestione:
| Benchmark della linea | |
|---|---|
| MSCI Emu: | 50% |
| ML Emu: | 30% |
| MSCI World ex Emu: | 15% |
| SWGB World ex Europe: | 5% |
| Rendimenti al: 31/12/2011 | |
|---|---|
| Periodo |
Linea
|
| 3 mesi | 2,74%
|
| 6 mesi | -6,07%
|
| 12 mesi | -6,95%
|
| 18 mesi | -2,10%
|
| 24 mesi | -4,08%
|
| Year to date | -6,95%
|

