Zed Omnifund - Linea Bilanciata 65
Valore della quota al 30 giugno 2010: € 10,410
Composizione della linea:
Andamento della gestione:
| Benchmark della linea | |
|---|---|
| MSCI Emu: | 50% |
| ML Emu: | 30% |
| MSCI World ex Emu: | 15% |
| SWGB World ex Europe: | 5% |
| Rendimenti al: 30/06/2010 | |
|---|---|
| Periodo |
Linea
|
| 3 mesi | -4,06%
|
| 6 mesi | -2,02%
|
| 12 mesi | 9,45%
|
| 18 mesi | 13,73%
|
| 24 mesi | -1,99%
|
| Year to date | -2,02%
|

