HomeI nostri prodottiValorizzazioniChi siamoComunicazioniIn-Formazione 
 

Zurich Delta

Decorrenza: 30 gennaio 2007

Scadenza: 30 gennaio 2015

L'emittente il titolo di zero coupon cui la polizza è indicizzata è The Bear Sterns Company Inc., con rating al momento dell'emissione del prodotto A1/A/A+ (MOO/S&P/FIT).

A seguito dell'acquisizione di The Bear Sterns Company Inc. da parte di J.P.Morgan, il nuovo rating è riferito alla nuova società che controlla l'emittente ed è quindi Aa3(MOO)/AA-(S&P)/AA-(FIT)

L'emittente lo strumento finanziario derivato cui la polizza è indicizzata è Deutsche Bank AG London.

Attualmente Deutsche Bank AG London è dotata del Rating AA- attribuito da Standard & Poor's, del Rating Aa3 attribuito da Moody's e del Rating A+ attribuito da Fitch secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti di tale natura.

 

Valorizzazione al 30 gennaio 2012: 86,48%

Aggiornamento settimanale

 

Paniere composto dai seguenti 20 titoli azionari:

Titolo
Valore iniziale
(30/01/2007)
Valore
(19/01/2011)
Strike 1
70,00%
Barriera 1
Strike 2
65,00%
Barriera 2
Astellas Pharma Inc 5.120,0000 2.931,0000 3.584,0000 1 3.328,0000 1
Astrazeneca plc 28,2600 28,8900 19,7820 0 18,3690 0
Nippon Steel Corporation 704,0000 253,0000 492,8000 1 457,6000 1
Mitsubishi Tokyo Financial (***) 1.460,0000 367,0000 1.022,0000 1 949,0000 1
Sumitomo Mitsui Financial (***) 12.300,0000 2.361,0000 8.610,0000 1 7.995,0000 1
Freeport Mc Moran Copper (***) 56,5000 58,5975 39,5500 0 36,7250 0
Akzo Nobel 48,1900 37,9000 33,7330 0 31,3235 0
Credit Agricole SA (***) 30,51538 8,6350 21,3608 1 19,8350 1
Unicredito Italiano SpA (***) 6,08948 1,4910 4,2626 1 3,9582 1
Devon Energy Corporation 70,1800 60,4700 49,1260 0 45,6170 0
Fannie Mae 55,8300 0,2736 39,0810 1 36,2895 1
Rio Tinto (***) 22,52775 29,6850 15,7694 0 14,6430 0
OAO Gazprom Spon ADR REG S 42,8100 19,0900 29,9670 1 27,8265 1
Halliburton CO 29,3200 21,1500 20,5240 0 19,0580 0
HBOS Plc (***) 9,40323 0,5026 6,5823 1 6,1121 1
Newmont Minino 44,7500 50,2800 31,3250 0 29,0875 0
Statoil Asa (***) 155,4972 119,4000 108,8480 0 101,0732 0
Schlumberger Ltd 63,4600 51,7500 44,4220 0 41,2490 0
Conoco Phillips 65,6500 48,9100 45,9550 0 42,6725 0
Wells Fargo & Company 35,9000 23,2500 25,1300 1 23,3350 1

(*) Cedola 2010 = % maggiore tra "8% del capitale nominale se nessuno dei 20 titoli che compongono il paniere nell'arco delle rilevazioni dell'anno di riferimento
hanno assunto un valore inferiore al 70% del valore iniziale rilevato il 30/01/2007;
(**) Cedola = 2% del capitale nominale se nessuno dei 20 titoli compresi nel Basket alle 12 rilevazioni mensili dell'anno di riferimento avrà assunto un valore inferiore al 65% del valore iniziale rilevato alla data del 30 gennaio 2007
(***) si rimanda al file pdf per la verifica delle corporate action che hanno modificato la composizione iniziale del paniere sottostante la index

Rendimenti annuali realizzati

Ricorrenza annuale Aliquota annuale riconosciuta
30 Gennaio 2008 6,00%
30 Gennaio 2009 6,30%
30 Gennaio 2010 0,00%
30 Gennaio 2011 0,00%
30 Gennaio 2012 0,00%
30 Gennaio 2013 -
30 Gennaio 2014 -
30 Gennaio 2015 -