Zurich Doppia Meta
Decorrenza: 9 novembre 2004
Scadenza: 9 maggio 2011
L'emittente il titolo di debito strutturato sottostante la polizza è Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (CCCIF).
Attualmente Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (CCCIF) è dotata del Rating A+ attribuito da Standard & Poor's e del Rating A1 attribuito da Moody's secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti di tale natura.
Il titolo Obbligazione Cedola Corrente garantisce a scadenza il 100% del premio versato, al netto delle spese per i caricamenti, pari all'1% del premio pagato (garanzia prestata da Caisse Centrale du Credit Immobilier de France)
Valorizzazione del titolo di debito strutturato sottostante quotato alla Borsa di Dublino al 9 maggio 2011: 100,00%
Aggiornamento settimanale
Paniere composto dai seguenti 25 titoli azionari:
| Titolo | Valore iniziale (09/11/2004) | Valore (27/04/2011) | Performance* |
|---|---|---|---|
| Hewlett Packard | 19,7000 | 41,0400 | 108,3249% |
| Alcatel (**) | 11,6100 | 4,3420 | -62,6012% |
| Reuters Group (**) | 20,0242 | 39,1300 | 95,4140% |
| Oracle (**) | 47,5589 | 35,2700 | -25,8393% |
| Motorola (**) | 61,1057 | 43,4200 | -28,9428% |
| Merck & Company (**) | 20,1838 | 35,6300 | 76,5278% |
| Biogen Idec | 60,5000 | 99,4900 | 64,4463% |
| Ford Motor | 14,0800 | 15,5800 | 10,6534% |
| Ericsson (**) | 108,0000 | 89,1000 | -17,5000% |
| Bae System (**) | 2,4175 | 3,2800 | 35,6774% |
| Astrazeneca | 23,2300 | 30,9750 | 33,3405% |
| Sony Corp | 3.740,0000 | 2.366,0000 | -36,7380% |
| Enel (**) | 5,7877 | 4,7640 | -17,6879% |
| Amazon.com | 37,4000 | 196,6300 | 425,7487% |
| Cisco System | 19,7500 | 17,2000 | -12,9114% |
| Mitsubishi Tokyo Financial Group (**) | 922,0000 | 380,0000 | -58,7852% |
| Yamanouchi Pharmaceutical Co | 3.940,0000 | 3.080,0000 | -21,8274% |
| Pirelli (**) | 8,3314 | 6,9150 | -17,0003% |
| Cable & Wireless (**) | 0,6779 | 0,4800 | -29,1978% |
| Fuji Photo Film | 3.720,0000 | 2.444,0000 | -34,3011% |
| Ahold (**) | 5,6794 | 9,4220 | 65,8984% |
| Adecco | 61,0000 | 61,3500 | 0,5738% |
| Toyota Motors | 4.090,0000 | 3.185,0000 | -22,1271% |
| Lloyds Banking Group plc (**) | 6,0995 | 0,5979 | -90,1976% |
| Eli Lilly | 56,5300 | 37,2300 | -34,1412% |
(*) Cedola 2011 = % maggiore tra 0% e "9% + 20% della minor performance dei 25 titoli osservati"
(**) si rimanda al file pdf per la verifica delle corporate action che hanno modificato la composizione iniziale del paniere sottostante la index. Scarica qui il file in formato pdf.
Rendimenti annuali realizzati
| Ricorrenza annuale |
Aliquota annuale riconosciuta
|
|---|---|
| 09 maggio 2006 | 6,00% |
| 09 maggio 2007 | 4,00% |
| 09 maggio 2008 | 0,00% |
| 09 maggio 2009 | 0,00% |
| 09 maggio 2010 | 0,00% |
| 09 maggio 2011 | 0,00% |

