Zurich Energy
Decorrenza: 22 gennaio 2008
Scadenza: 22 gennaio 2015
Valorizzazione al 26 luglio 2010: 90,92%
Aggiornamento settimanale
| Indice | Valore iniziale (22/01/2008) |
|---|---|
| Dow Jones Global Titans 50 | 215,04 |
Paniere composto dai seguenti titoli azionari:
| Titoli azionari | Valore iniziale (22/01/2008) |
|---|---|
| British Petroleum Plc | 5,265 |
| ENI Spa | 21,94 |
| Exxon Mobil Spa | 82,45 |
| Total Fina SA | 49,67 |
| Chevron Corp. | 81,25 |
| Royal Dutch Shell | 24,6 |
| Halliburton. | 31,95 |

