Zurich Maextra
Decorrenza: 18 luglio 2005
Scadenza: 18 luglio 2013
L'emittente il titolo di debito zero coupon cui la polizza è
indicizzata è Lehman Brothers Treasury Co. BV.
Al momento dell’emissione Lehman Brothers Treasury Company
Inc. era dotata del rating A1/A+/A+ (MOO/S&P/FIT).
Attualmente, a seguito delle procedure concorsuali in essere nello
Stato in cui la holding Lehman Brothers e le altre società
del gruppo hanno sede legale, Lehman Brothers Treasury Company Inc.
è dotata del rating C attribuito da Moody’s.
L'emittente lo strumento finanziario derivato cui la polizza è
indicizzata è Deutsche Bank AG London.
Attualmente Deutsche Bank AG London è dotata del Rating
AA- attribuito da Standard & Poor's, del Rating Aa3
attribuito da Moody's e del Rating AA- attribuito da Fitch
secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti di
tale natura.
Valorizzazione al 15 settembre 2008: n.d.*
*A seguito delle procedure concorsuali di Lehman Brothers Holding
Inc. e delle altre società del gruppo Lehman Brothers nello stato
in cui ciascuna ha la propria sede legale, non è possibile pubblicare
il valore aggiornato del titolo di debito.
Paniere composto dai seguenti 25 titoli azionari:
| Titolo | Valore iniziale (19/07/2005) |
Valore al (06/07/2011) |
Performance * |
|---|---|---|---|
| EMC Corp / Massachusetts | 14,5200 | 27,8400 | 91,7355% |
| Motorola Inc. | 81,2957 | 45,2900 | -44,2898% |
| Procter & Gable Corporation | 54,8800 | 64,7000 | 17,8936% |
| Nike Inc | 43,9400 | 92,3500 | 110,1730% |
| Casino Guichard Perrachon SA | 54,6887 | 65,4200 | 19,6226% |
| Symantec Corp | 23,9300 | 19,7900 | -17,3005% |
| Astrazeneca Plc | 23,4400 | 31,4500 | 34,1724% |
| Iberdrola | 5,8728 | 6,0400 | 2,8471% |
| Biogen Idec Inc | 38,2400 | 107,8900 | 182,1391% |
| Cisco System Inc | 20,1700 | 15,5600 | -22,8557% |
| Nec Corp | 592,0000 | 190,0000 | -67,9054% |
| Thyssenkrupp | 14,0118 | 34,7500 | 148,0045% |
| Pfizer Inc | 27,3800 | 20,7800 | -24,1052% |
| United Parcel service Inc/ georgi | 70,1500 | 74,5000 | 6,2010% |
| Newmont Mining Corp | 37,1900 | 54,5500 | 46,6792% |
| Amazon.Com Inc | 38,1700 | 214,1900 | 461,1475% |
| Koninklijke Ahold NV | 7,3163 | 9,2500 | 26,4297% |
| HSBC holdings Plc | 8,0347 | 6,2550 | -22,1500% |
| Eli Lilly & Co | 56,7200 | 37,6600 | -33,6037% |
| Bae System Plc | 2,8800 | 3,1560 | 9,5833% |
| Merck & Comapany | 21,7397 | 35,5300 | 63,4334% |
| Sanofi - Aventis | 70,4500 | 55,9000 | -20,6529% |
| KDDI Corp | 518.000,0000 | 583.000,0000 | 12,5483% |
| Tokyo Electric Power Co Inc | 2.685,0000 | 417,0000 | -84,4693% |
| Mizuho Financial Group Inc | 490,0000 | 138,0000 | -71,8367% |
(*) Cedola 2011 = "9% + 26% della minor performance dei 25 titoli osservati"
(**) si rimanda al file pdf per la verifica delle corporate action che hanno modificato la composizione iniziale del paniere sottostante la index
Rendimenti annuali realizzati
| Ricorrenza annuale | Aliquota annuale riconosciuta |
|---|---|
| 18 luglio 2006 | 4,00% |
| 18 luglio 2007 | 4,00% |
| 18 luglio 2008 | 0,00% |
| 18 luglio 2009 | 0,00% |
| 18 luglio 2010 | 0,00% |
| 18 luglio 2011 | 0,00% |
| 18 luglio 2012 | - |
| 18 luglio 2013 | - |

