DV - Obiettivo Cedola 2
Decorrenza: 8 agosto 2002
Scadenza: 8 agosto 2008
L'emittente il titolo di debito strutturato sottostante la polizza è Mediobanca SpA.
Attualmente Mediobanca SpA è dotata del Rating AA- attribuito da Standard & Poor's secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti di tale natura
Il titolo Mediobanca International ltd 9% Conditional Coupon Notes garantisce a scadenza il 100% del premio versato (garanzia prestata da Mediobanca SpA)
Valorizzazione del titolo di debito strutturato sottostante quotato alla Borsa di Lussemburgo al 14 luglio 2008: 102,80%
Aggiornamento settimanale
| Codice | Titolo | Valore iniziale |
Valore barriera |
Sfonda- mento barriera |
Valore sfondamento barriera |
Data sfondamento barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGN.OQ | Amgen | 44,75 | 22,38 | N | ||
| BAYG.DE | Bayer AG | 20,72 | 10,36 | N | ||
| BNPP.PA | BNP Paribas | 43,65 | 21,83 | N | ||
| CSCO.OQ | Cisco System | 13,03 | 06,52 | N | ||
| DCXGn.DE | Daimler Chrysler | 42,05 | 21,03 | N | ||
| EONG.DE | E.ON Ag | 47,90 | 23,95 | N | ||
| HPQ.N | Hewlett Packard | 13,50 | 06,75 | N | ||
| NOK1V.HE | Nokia | 12,37 | 06,19 | N | ||
| ORCL.OQ | Oracle | 09,63 | 04,82 | N | ||
| PFE.N | Pfizer | 30,75 | 15,38 | N | ||
| SASY.PA | Sanofi Aventis | 57,95 | 28,98 | N | ||
| 6758.T | Sony | 4.910,00 | 2.455,00 | N | ||
| TLIT.MI | Telecom | 02,53 | 01,27 | N | ||
| TOTF.PA | Total Fina | 35,29 | 17,65 | N | ||
| VIV.PA | Vivendi | 13,20 | 06,60 | N |

