Zurich Segna
Decorrenza: 26 giugno 2006
Scadenza: 26 giugno 2014
L'emittente il titolo di debito zero coupon cui la polizza è indicizzata è The Goldman Sachs Group Inc. Al momento dell’emissione del prodotto, The Goldman Sachs Group Inc era dotata del Rating A- attribuito da Standard & Poor's, del Rating A1 attribuito da Moody's e del Rating A+ attribuito da Fitch secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti di tale natura.
Recentemente Moody’s ha variato il rating attribuito a The
Goldman Sachs Group Inc, modificandolo in A1.
L'emittente lo strumento finanziario derivato cui la polizza è
indicizzata è Deutsche Bank AG London.
Attualmente Deutsche Bank AG London è dotata del Rating
A+ attribuito da Standard & Poor's, del Rating Aa3 attribuito
da Moody's e del Rating A+ attribuito da Fitch secondo la scala
di classificazione relativa ad investimenti di tale natura.
Valorizzazione al 30 gennaio 2012: 84,23%
Aggiornamento settimanale
Paniere composto dai seguenti - 20 titoli azionari:
| Titolo | Valore iniziale (26/06/2006) |
Valore (15/06/2011) |
Sfondamento barriera (*) 70,00% |
Sfondamento barriera (**) 55,00% |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! Inc | 31,5500 | 14,8100 | si | si |
| Sumimoto Mitsui Financial GR (***) | 11.700,0000 | 2.335,0000 | si | si |
| Altria Group Inc (***) | 16,7021 | 26,6100 | no | no |
| Halliburton Co (***) | 36,0250 | 46,7700 | no | no |
| Enel Spa (***) | 5,8611 | 4,5020 | si | no |
| France Telecom SA | 16,6100 | 14,2800 | no | no |
| Vivendi Universal SA | 26,8400 | 18,1700 | si | no |
| Statoil ASA (***) | 165,7935 | 133,1000 | no | no |
| AT&T Corp | 27,3300 | 30,3500 | no | no |
| Merck & Co. Inc | 35,0200 | 35,1800 | no | no |
| British American Tobacco Plc | 13,5800 | 26,4550 | no | no |
| Toshiba Corp | 752,0000 | 407,0000 | si | si |
| McDonald’s Corp | 32,6600 | 81,2400 | no | no |
| Biogen Idec Inc | 45,0000 | 93,8100 | no | no |
| KDDI Corp | 693.000,0000 | 574.000,0000 | si | no |
| Astellas Pharma | 4.070,0000 | 3.140,0000 | no | no |
| E.ON. AG (***) | 28,3333 | 19,1300 | si | no |
| Tokyo Electric Power Co Inc | 3.040,0000 | 329,0000 | si | si |
| Eni Spa | 22,2600 | 15,8400 | no | no |
| Telefonica SA | 12,8300 | 16,0200 | no | no |
(*) Cedola = 8% del capitale nominale se nessuno dei 20 titoli che compongono il paniere nell'arco delle rilevazioni annuali sfonda
la barriera del 70% del valore iniziale (26.06.2006)
(**) Cedola = 2,5% del capitale nominale se nessuno dei 20 titoli che compongono il paniere nell'arco delle rilevazioni annuali sfonda
la barriera del 55% del valore iniziale (26.06.2006)
(***) si rimanda al file pdf per la verifica delle corporate action che hanno modificato la composizione iniziale del paniere sottostante la index.
Rendimenti annuali realizzati
| Ricorrenza annuale | Aliquota annuale riconosciuta |
|---|---|
| 26 giugno 2007 | 5,35% |
| 26 giugno 2008 | 5,35% |
| 26 giugno 2009 | 0,00% |
| 26 giugno 2010 | 0,00% |
| 26 giugno 2011 | 0,00% |
| 26 giugno 2012 | - |
| 26 giugno 2013 | - |
| 26 giugno 2014 | - |

