DV - Tre per Certo
Decorrenza: 27 giugno 2003
Scadenza: 27 giugno 2008
L'emittente il titolo di debito zero coupon sottostante la polizza è Banca Intesa SpA.
Attualmente Banca Intesa SpA è dotata del Rating Aa2
attribuito da Standard & Poor's e del Rating AA-
attribuito da Moody's secondo la scala di classificazione relativa
ad investimenti di tale natura.
Il titolo Banca Intesa SpA Issue of EUR 85,000,000 Zero Coupon Notes Due 27/6/2008 garantisce a scadenza il 100% del premio versato (garanzia prestata da Banca Intesa SpA)
Valorizzazione del titolo di debito strutturato sottostante quotato alla Borsa di Lussemburgo al 23 giugno 2008: 99,40%
Aggiornamento settimanale
| Codice | Titolo | Valore iniziale |
Valore barriera |
Sfonda- mento barriera |
Valore sfondamento barriera |
Data sfondamento barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSY.L | B Sky B | 06,67 | 04,34 | N | ||
| BMWG.DE | Bay Mot Werke | 33,39 | 21,70 | N | ||
| BAYG.DE | Bayer AG(**) | 16,80 | 10,92 | N | ||
| BA.N | Boeing CO | 34,22 | 22,24 | N | ||
| 5108q.L | Bridgestone | 1.619,00 | 1.052,35 | N | ||
| 7751.T | Canon(***) | 3.686,67 | 2.396,33 | N | ||
| CARR.PA | Carrefour | 42,44 | 27,59 | N | ||
| KO.N | Coca-Cola CO | 46,51 | 30,23 | N | ||
| ENI.MI | Eni | 13,36 | 08,69 | N | ||
| GASI.MI | Generali Ass | 20,79 | 13,51 | N | ||
| LVMH.PA | L.V.M.H. | 44,41 | 28,87 | N | ||
| MSFT.OQ | Microsoft CP | 23,45 | 15,25 | N | ||
| NESN.VX | Nestle AG N | 278,00 | 180,70 | N | ||
| PFE.N | Pfizer Inc | 35,00 | 22,75 | Y | ||
| UN.AS | Unilever Cert(*) | 15,57 | 10,12 | N |
(**) schering AG è stata acquisita da Bayer in data 6 luglio 2007
(***) Distribuzione dividendi

