DV - World 2001
Decorrenza: 5 marzo 2001
Scadenza: 5 marzo 2009
Il titolo Deutsche Bank SpA World 2001 garantisce al quarto anno una cedola pari al 15% del premio versato e a scadenza la sua restituzione
Indici di riferimento:
S&P 500
Dow Jones Euro Stoxx 50
Nikkey 225
Aggiornamento semestrale
| Data | S&P 500 |
Euro Stoxx 50 |
Nikkey 225 |
variaz. % S&P 500 |
variaz. % Euro Stoxx 500 |
variaz. % Nikkey 225 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/01 | 1.241,41 | 4.347,40 | 12.322,16 | |||
| 05/09/01 | 1.131,74 | 3.637,17 | 10.598,79 | -8,83 | -16,34 | -13,99 |
| 05/03/02 | 1.146,14 | 3.732,08 | 11.348,45 | -7,67 | -14,15 | -7,90 |
| 05/09/02 | 879,15 | 2.511,53 | 9.222,12 | -29,18 | -42,23 | -25,16 |
| 05/03/03 | 829,85 | 2.080,60 | 8.472,62 | -33,15 | -52,14 | -31,24 |
| 05/09/03 | 1.021,39 | 2.614,81 | 10.650,77 | -17,72 | -39,85 | -13,56 |
| 05/03/04 | 1.156,86 | 2.945,63 | 11.537,29 | -6,81 | -32,24 | -6,37 |
| 07/09/04 | 1.121,30 | 2.751,93 | 11.298,94 | -9,68 | -36,70 | -8,30 |
| 07/03/05 | 1.225,31 | 3.114,54 | 11.925,36 | -1,30 | -28,36 | -3,22 |
| 06/09/05 | 1.233,39 | 3.341,80 | 12.599,43 | -0,65 | -23,13 | 2,25 |
| 06/03/06 | 1.278,26 | 3.754,07 | 15.901,16 | 2,97 | -13,65 | 29,05 |
| 07/09/06 | 1.313,25 | 3.817,76 | 16.385,96 | 5,79 | -12,18 | 32,98 |
| 08/03/07 | 1.374,12 | 3.980,06 | 16.642,25 | 10,69 | -8,45 | 35,06 |
| 05/09/08 | 1.242,31 | 3.185,83 | 12.212,23 | 0,07 | -26,72 | -0,89 |

