Zurich Extra
Decorrenza: 11 aprile 2005
Scadenza: 11 aprile 2012
L'emittente il titolo di debito strutturato sottostante la polizza è Caisse
Centrale du Credit Immobilier de France (CCCIF).
Attualmente Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (CCCIF) è dotata del Rating A attribuito da Fitch e del Rating A1 attribuito da Moody's secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti di tale natura.
Il titolo 3CIF Index Linked Notes due 2012 garantisce a scadenza il 100% del premio versato (garanzia prestata da Caisse Centrale du Credit Immobilier de France).
Valorizzazione del titolo di debito strutturato sottostante quotato alla Borsa di Lussemburgo al 30 gennaio 2012: 99,07%
Aggiornamento settimanale
Paniere composto dai seguenti 25 titoli azionari:
| Titolo |
Valore iniziale 11/04/2005
|
Valore al 04/04/2011
|
Performance*
|
|---|---|---|---|
| Hewlett Packard | 21,57000 | 40,34000 | 87,0190% |
| Alcatel (**) | 9,37000 | 4,11000 | -56,1366% |
| Reuters Group (**) | 22,78516 | 37,85000 | 66,1169% |
| Newmont Mining | 41,85000 | 54,59000 | 30,4421% |
| Motorola (**) | 61,88300 | 44,30000 | -28,4133% |
| Merck & Company (**) | 21,23922 | 33,27000 | 56,6441% |
| Biogen Idec | 35,75000 | 73,27000 | 104,9510% |
| Ford Motor | 10,44000 | 15,55000 | 48,9464% |
| Ericsson (**) | 103,50000 | 81,05000 | -21,6908% |
| Bae System (**) | 2,70750 | 3,32200 | 22,6962% |
| Astrazeneca | 21,81000 | 28,95000 | 32,7373% |
| Sony Corp | 4.340,00000 | 2.640,00000 | -39,1705% |
| Enel (**) | 6,42725 | 4,54600 | -29,2699% |
| Amazon.com | 34,60000 | 182,94000 | 428,7283% |
| Cisco System | 17,99000 | 17,06000 | -5,1695% |
| Mitsubishi tokio Financial Group (**) | 951,00000 | 385,00000 | -59,5163% |
| Yamanouchi Pharmaceutical Co | 3.740,00000 | 3.165,00000 | -15,3743% |
| Fuji Photo Film | 3.760,00000 | 2.556,00000 | -32,0213% |
| Ahold (**) | 6,36809 | 9,68000 | 52,0079% |
| Adecco | 66,35000 | 61,50000 | -7,3097% |
| Iberdrola S.A. (**) | 5,18000 | 6,25400 | 20,7336% |
| Cable & Wire Wrld Company (**) | 0,81570 | 0,53050 | -34,9639% |
| Toyota Motor | 4.080,00000 | 3.340,00000 | -18,1373% |
| Lloyds Banking Group plc (**) | 7,02723 | 0,60320 | -91,4162% |
| Eli Lilly | 54,37000 | 35,03000 | -35,5711% |
(*) annuale precedente (0% 2010) e "9% + 26% della minor performance dei 25 titoli osservati"
(**) si rimanda al file pdf per la verifica delle corporate action che hanno modificato la composizione iniziale del paniere sottostante la index
Rendimenti annuali realizzati
| Ricorrenza annuale |
Aliquota annuale riconosciuta
|
|---|---|
| 11 aprile 2006 | 3,00% |
| 11 aprile 2007 | 4,00% |
| 11 aprile 2008 | 0,00% |
| 11 aprile 2009 | 0,00% |
| 11 aprile 2010 | 0,00% |
| 11 aprile 2011 | 0,00% |
| 11 aprile 2012 | - |

